СВЕДЕНИЯ о выручке аудиторской фирмы ООО «АФ «Прогресс – Сервис» за 2015г.
|
||
№ п.п. |
Показатели |
Сумма, тыс. руб. |
1. | Объем услуг (без НДС и аналогичных обязательных платежей) – всего (тыс. руб.), в т.ч.: | 839 |
1.1. | аудиторские услуги, из них: | 839 |
аудит кредитных организаций | — | |
аудит страховых организаций | — | |
общий аудит и аудит бирж, фондов и инвестиционных институтов | 816 | |
1.2. | сопутствующие аудиту услуги | — |
1.3. | прочие услуги, из них | 23 |
организациям, в которых проведен аудит | — | |
2. | Количество организаций, в которых проведен аудит – всего | 18 |
Из строки 2 – количество организаций, имеющих организационно-правовую форму акционерного общества | 3 | |
Из строки 2 – количество кредитных организаций | — | |
Из строки 2 – количество страховых организаций и обществ взаимного страхования | — | |
Из строки 2 – количество организаций, являющихся негосударственными пенсионными фондами | — | |
Из строки 2 – количество организаций, в которых проведен аудит отчетности по МСФО или иным признанным системам | — | |
3. | Всего количество выданных аудиторских заключений,
в том числе |
18 |
3.1. | обязательный аудит | 11 |
3.2. | инициативный аудит | 7 |
4. | Количество выданных аудиторских заключений общественно-значимым организациям, определенным частью 3 статьи 5 закона 307-ФЗ | 1 |